Погрузчик универсальный Амкодор 320

- В наличии
2 990 000 руб.
- +7846221-66-65
- +7846276-89-34
- +7846276-89-35факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Погрузчик Амкодор 320 представляет собой универсальное техническое средство, предназначенное для выполнения разнообразных операций. Популярность данной модели во всех сферах деятельности принесли повышенные прочностные характеристики конструкции и передовые дизайнерские разработки. Среди похожих типов техники Амкодор 320 выделяется надежностью механических соединений и способностью выдерживать большое нагрузочное воздействие.
Специальное механическое устройство позволяет менять рабочие органы в течение 2-3 минут. Выходить из кабины оператору приходится лишь для монтажа фиксирующих пальцев и подключения быстроразъемных гидравлических муфт. Удобство использования погрузочных приспособлений достигается за счет параллелограммного типа их конструкции. В стандартном исполнении погрузчик комплектуется только ковшом. Прочие быстросменные органы придется заказывать дополнительно.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Амкодор |
Страна производитель | Россия |
Объем ковша | 1.1 (куб. м) |
Грузоподъемность | 2000.0 (кг) |
Максимальная высота разгрузки | 2.6 (м) |
Вырывное усилие | 40.0 (кН) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | Д-245.43S2 |
Мощность двигателя | 84.0 (л. с.) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 6000.0 (мм) |
Ширина | 2000.0 (мм) |
Высота | 2800.0 (мм) |
Вес | 6350.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Тип шасси | Колесное |
Угол качания заднего моста, град | ±8 |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
Трансмиссия | Гидрообьемная, замкнутая, с регулируемыми насосом и гидромотором, с электронной системой управления |
Вылет кромки ковша, мм | 880 |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч | 0 – 7.8/0-7.8, 0 – 29/0-29 |
Время гидравлического цикла, с: - подъем - разгрузка - опускание | 4.5 1.6 3.4 |
Мощность номинальная | 62 кВт (84 л.с.) при 1800 об/мин |
Радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, мм | 4800 |
Шины | 16.0-20 |
Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого управления | Двухнасосная, с одним насосом погрузочного оборудования и отдельным насосом рулевого управления |
Вырывное усилие, кН | 40 |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего моста (DANA) или заднего моста (CARRARO) с гидростатическим приводом и дополнительное торможением замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Механическое |
Обозначение основного ковша | 320.45.01.000-В |
Тип гидрораспределителя | 3-секционный с прямым механическим управлением |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 40 |
Дифференциал | Самоблокирующийся повышенного трения |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2100 |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм c механическим управлением |
Информация для заказа
- Цена: 2 990 000 руб.