Бульдозер ТМ 10

- В наличии
4 800 000 руб.
- +7846221-66-65
- +7846276-89-34
- +7846276-89-35факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Описание бульдозера ТМ10
На бульдозере ТМ10 используется двигатель ЯМЗ-238, который в сочетании с механической трансмиссией обеспечивает отличные технико-экономические показатели, высокую надежность конструкции и её ремонтопригодность. Двигатель ТМ10 ЯМЗ-238 позволил существенно уменьшить показатели вибрации и шума в кабине.
Сбалансированная ходовая часть разработана на основе упругой подвески с использованием К-образных кареток, которая обеспечивает плавность хода и максимальное сцепление с грунтом при движении по неровной поверхности. Управление движением бульдозера ТМ10 и навесным оборудованием осуществляется джойстиками. Панель приборов содержит индикаторы о рабочем состоянии всех систем машины. Использование визуального указателя в конструкции гидробака бульдозера ТМ10, напорных фильтров, открытого исполнения бортредуктора, сегментного ведущее колеса сокращает объем работ по техническому обслуживанию машины.
Технические характеристики бульдозера ТМ10
Двигатель ТМ10 | ЯМЗ 238М2-2 |
Мощность | 176/240 кВт/лс |
Номинальные обороты | 2100 |
Рабочий объем | 14,86 л. |
Масса бульдозера, кг | 18500 |
Максимальный крутящий момент | 883 Нм при оборотах 1250-1350 |
Электростартер | Ст25.3708-01 / 8,1кВт |
Генератор | 24В / 80А |
Аккумулятор | 2*12В / 264Ач |
Предпусковой подогрев | EBERSPACHER |
Трансмиссия | Механическая |
Коробка передач | КПП 7СП (ЧЗТТ) передачи - 8 вперед /4 назад |
Бортредуктора | ТР 00 (ЧЗТТ) |
Управление | Электросервированное |
Тормозная система | Ленточные сухого трения |
Система управления навесным оборудованием | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Тандемный НШ-100/50А-3Л |
Максимальное давление | 18МПа |
ГидроРаспределитель | Секционный, Ульяновск или Италия |
Фильтр | Двойная очистка: напорный после гидронасоса; полнопоточный на сливе |
Подвеска | Жестко закрепленные на раму тележки |
Подрессоривание | К-образные каретки, Качающиеся с Амплитудой =115мм |
Микроподрессоривание | Накладки из высокопрочной резины по 3 с каждой стороны |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Гусеничная лента | 44 башмака с каждой стороны |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический, ручной |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности с двойным стеклопакетом, подрессоренная |
Безопасность | Приточная вентиляция с фильтром, аварийный люк, ROPS/FOPS,внешний аккумулятор |
Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности |
Джойстик | 4-х позиционный, 2-х кнопочный |
Конструкционная масса | 18,5 тн. |
Болотное исполнение | 19,4 тн. |
Эксплуатационная масса бульдозера с рыхлителем | 22,6 тн. (ТМ 10.11) |
Удельное давление на грунт, от оснащения | От макс 0,075 мПа для ТМ10.12 до мин. 0,039 МПа. для ТМ10.10Б (болотный). |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип машины | Бульдозер |
Тип отвала бульдозера | Универсальные |
Дополнительные характеристики | |
Гарантийный срок | 12 |
Тип шасси | Гусеничное |
Тип топлива | Дизельное |
Информация для заказа
- Цена: 4 800 000 руб.