Экскаватор-погрузчик ЭО-2626М

- В наличии
2 050 000 руб.
+7846221-66-65
- +7846221-66-65
- +7846276-89-34
- +7846276-89-35факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Описание экскаватора-погрузчика ЭО-2626М
Экскаватор-погрузчик ЭО-2626М сконструирован на базе трактора МТЗ-82.1 и используется в коммунальном хозяйстве и строительстве для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими строительными материалами, их транспортировки в ковше на небольшие расстояния, а также для проведения земляных работ на грунтах I и II категорий.
Благодаря универсальности шасси экскаватора погрузчика ЭО-2626М эта машина отличается экономически выгодной в использовании. Сменное оборудование способно существенно расширить области применения экскаватора в различных отраслях. Оборудование предназначено для эксплуатации при температурах воздуха от -40 С до +40 С.
Технические характеристики ЭО-2626М
Базовый трактор | МТЗ-82.1, 82.1-23/12, 920, 892, 92П |
Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. | 81 |
Максимальная транспортная скорость, км/ч | 25 |
Рабочая скорость км/ч не более | 4 |
Дорожный просвет, мм | 320 |
Колея, мм передних колес / задних колес | 1600 / 1800 |
Давление воздуха в шинах Мпа (кгс/см2) | 0,18 (1,8) / 0,15 (1,5) |
передних колес / задних колес | |
Вид заднего навесного оборудования | Обратная лопата |
Номинальная вместимость ковша | 0.22; 0.16; 0.12 м3 |
Глубина копания, мм | 4350 |
Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки | 5650 |
Максимальная высота погрузки экскаватора, мм | 3900 |
Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | 500 |
Максимальное усилие резания экскаватора, кг | 3500 |
Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1700 |
Угол поперечной статической устойчивости, град. | 30 |
Угол продольного статической устойчивости, град. | 14 |
Преодолеваемый уклон, град. | 16 |
Объём экскаваторного ковша, м3 | 0,22 |
Ширина ковша, м | 0,62 |
Объем погрузочного ковша, м3 | 0,55 - 0,80 |
Масса, кг | 245 |
Ширина рабочей кромки; м | 2 |
Высота разгрузки, мм | 2650 |
Габаритная рабочая высота с максимально поднятым оборудованием, мм | 3900 |
Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град. | 45 |
Максимальный угол копания ковша, град. | 43 |
Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне стоянки, град. | 60 |
Максимальный угол запрокидывания ковша в транспортном положении, град. | 35 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип назначения | Строительные погрузчики-экскаваторы |
Тип ходовой экскаватора | Колесные (пневмоколесные) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 2 050 000 руб.